1104_4.5 How Chart 量的比較
長條圖-世界第2高峰的死亡率

太陽系九大行星體積

| Celestial Body | Mean Radius (thousands of km) | 天體 | 平均半徑 (千公里) |
|---|---|---|---|
| Sun | Approximately 696.34 | 太陽 | 約 696,340 |
| Jupiter | Approximately 69.91 | 木星 | 約 69.911 |
| Saturn | Approximately 58.23 | 土星 | 約 58.232 |
| Uranus | Approximately 25.36 | 天王星 | 約 25.362 |
| Neptune | Approximately 24.62 | 海王星 | 約 24.622 |
| Earth | Approximately 6.37 | 地球 | 約 6.371 |
| Venus | Approximately 6.05 | 金星 | 約 6.052 |
| Mars | Approximately 3.39 | 火星 | 約 3.389 |
| Mercury | Approximately 2.44 | 水星 | 約 2.439 |
| Pluto | Approximately 1.19 | 冥王星 | 約 1.188 |


美國大型公司(2020)

世界上最高大的樹

飛沫可以噴多遠
