NXS1.0_TAIEX_Basic_Data_Decription
這只是從 MSCI_TW20 觀察的總體狀況
Descriptive Statistics:
Open High Low Close Adj_Close \
count 13444.000000 13444.000000 13444.000000 13444.000000 13444.000000
mean 57.913840 58.354875 57.477498 57.932802 0.000000
std 33.427170 33.705493 33.140192 33.425061 1.000037
min 13.750000 13.850000 13.650000 13.650000 -1.391171
25% 25.700001 25.900000 25.600000 25.750000 -0.913565
50% 56.976191 57.463583 56.599998 57.006317 -0.049022
75% 80.900002 81.500000 80.300003 81.000000 0.679971
max 231.000000 236.000000 228.000000 234.000000 5.489825
Volume MA7 MA21 MA50 MA100 \
count 13444.000000 1.344400e+04 1.344400e+04 1.344400e+04 1.344400e+04
mean 0.000000 3.382530e-17 6.765060e-17 -2.029518e-16 1.014759e-16
std 1.000037 1.000037e+00 1.000037e+00 1.000037e+00 1.000037e+00
min -1.138741 -1.384310e+00 -1.377654e+00 -1.352509e+00 -1.332938e+00
25% -0.681806 -9.141113e-01 -9.107463e-01 -9.083360e-01 -9.004451e-01
50% -0.288653 -5.060366e-02 -5.426090e-02 -5.528471e-02 -4.067124e-02
75% 0.354388 6.775766e-01 6.748801e-01 6.853714e-01 6.859365e-01
max 7.462842 5.453941e+00 5.426634e+00 5.684700e+00 6.103182e+00
... BBB_20_2.0 BBP_20_2.0 Price_Change_Percent \
count ... 13444.000000 13444.000000 13444.000000
mean ... 9.584831 0.573812 0.026813
std ... 13.546387 0.338228 1.852603
min ... 2.003805 -0.567584 -47.462882
25% ... 4.984554 0.308425 -0.506133
50% ... 6.845445 0.641400 0.109818
75% ... 9.474036 0.832375 0.707151
max ... 132.766230 1.517351 18.414783
Volume_Change_Percent zscore_Adj_Close_TAIEX zscore_SMA_10 \
count 13444.000000 1.344400e+04 1.344400e+04
mean -10.121625 -2.621461e-16 9.301958e-17
std 7908.472722 1.000037e+00 1.000037e+00
min -406604.210715 -2.544421e+00 -2.397218e+00
25% -61.184584 -6.058550e-01 -5.916446e-01
50% -7.374770 1.768365e-01 1.981526e-01
75% 23.960139 6.258376e-01 6.442615e-01
max 377053.400981 3.001946e+00 2.887252e+00
zscore_SMA_20 zscore_RSI_14 zscore_Price_Change_Percent \
count 1.344400e+04 1.344400e+04 1.344400e+04
mean 4.650979e-17 -6.194258e-16 -8.852716e-18
std 1.000037e+00 1.000037e+00 1.000037e+00
min -2.317731e+00 -2.905219e+00 -2.563499e+01
25% -6.172814e-01 -6.556184e-01 -2.876847e-01
50% 2.092200e-01 7.291825e-02 4.480655e-02
75% 6.473612e-01 7.480505e-01 3.672472e-01
max 2.709428e+00 2.551408e+00 9.925845e+00
zscore_Volume_Change_Percent
count 1.344400e+04
mean -3.171122e-18
std 1.000037e+00
min -5.141438e+01
25% -6.456981e-03
50% 3.473435e-04
75% 4.309686e-03
max 4.768020e+01
[8 rows x 50 columns]